97×105エスニック ブラウン×サーモン レアな正方形 トルコヴィンテージラグ 97×105エスニック ブラウン×サーモン レアな正方形 トルコヴィンテージ
(4381件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
7656円(税込)
77ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
5050
配送情報
お届け予定日:2026.04.04 0:0までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
6845877393
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明




















【Turkish Vintage Rug|トルコヴィンテージラグ】1970s|約97cm × 105cm 97×105cm、少し正方形に近いレアなサイズ感が魅力のトルコヴィンテージラグ。エスニックなムードをまといながら、落ち着いた配色で大人の空間にもすっと馴染む一枚です。ウールの質感がしっかり感じられ、踏みしめた時の安心感もヴィンテージならでは。ブラウンやくすんだ赤、グレイッシュなトーンが重なり合い、柄はありながらも主張しすぎないバランス。お部屋の照明をつけた状態で撮影していますが、自然光ではさらに柔らかく、表情豊かに見せてくれます。小ぶりなサイズなので、ソファ横やベッドサイド、玄関や趣味スペースにも取り入れやすく、空間のアクセントにぴったり。擦れや色むらは、このラグが歩んできた時間の証。新品にはない深みと味わいがあり、置くだけで空間にこなれ感が生まれます。エスニック、ナチュラル、少し無骨なインテリアとも相性が良く、合わせ方次第で表情が変わるのも魅力。大人シックな雰囲気を、さりげなく楽しみたい方におすすめの一枚です。Details・素材:手紡ぎオーガニックウール & コットン|植物・野菜由来の天然染料使用・産地:トルコ・アナトリア地方(1970年代)・輸入後未使用/現地にてハーブラグシャンプー洗浄済み・特別なクリッパーで毛足を整え、使いやすい状態でお届けしますご購入前にご確認ください・ヴィンテージラグはすべて一点ものの手織りです。使用感、擦れ、糸のほつれ、補修跡、色むら、毛羽立ちなどが見られます。写真にてお確かめください。これらを“個性”としてお楽しみいただける方におすすめいたします。・ウール特有の香りが残る場合がございますが、風通しの良い場所で干すことで自然と薄れていきます。・ウールは「夏は涼しく、冬は暖かい」優れた天然素材。年中通して快適にお使いいただけます。・モニターやご覧いただく環境により、実際の色味と異なって見える場合がございます。電球色の元で撮影しています。プロフィール、ご一読お願いします。
| カテゴリー: | 家具・インテリア>>>ラグ・カーペット・マット>>>ラグ・カーペット |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 京都府 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(4381件)
- ゴンさんとゴンたん
- 安いし、子供1人でもはきやすくて良かったです。
- あきら1281
- 3才娘の七五三前撮り用。 普段13.5cmを履いていて、レビューを参考に1サイズ小さめを購入。 履いてみたら、少し小さかったですが、伸びる素材なので嫌がらずに履いてくれました。 こんな時期で、子連れで買い物に行けなかったので助かりました。
- velly_kanchi
- 今年は、11/15に予約は出来ましたが、七五三が出来るか心配です。 Sサイズを購入しました。 普通の足袋も持っていますが、どちらかを無事に履いて、新型コロナウィルスが落ち着いて、開催出来る事を願っています。
- さちこママ222
- 子どもの七五三で使うため購入しました。はきやすく、痛がりもしなかったので良かったです。ありがとうございました。
- okotara
- 説明に書かれていた通りに購入して、ピッタリで良いサイズでした。 何でも自分でやりたがるので普通の足袋だと大変な所でしたが、靴下のように履くことができるのですぐに娘自身が履いていました。 草履と一緒に履く練習をして、本番を迎えようと思います。
- ぐーみ1101
- セットの足袋だと、ちょっとうちの娘には大きかったので買いました 刺繍がとてもかわいくて、はきやすいし、超安いので買って良かったです 娘も気にいって、ずーっとはいてました 普段でもはいています
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










